Bu canlı günlük rapor 7 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye bugün altın fiyatı konusunu kapsar. Yerel altın piyasası şu anda istikrarlı.
Bugünün altın fiyatları
| Varlık sınıfı | Fiyat (TRY) |
|---|---|
| Altın onsu | 193.636,73 ₺ |
| 24 ayar altın (gram) | 6.224,94 ₺ |
| 22 ayar altın (gram) | 5.706,77 ₺ |
| 18 ayar altın (gram) | 4.669,17 ₺ |
| 14 ayar altın (gram) | 3.631,58 ₺ |
Altın fiyatı güncellemesi #2 — 08:35
| Varlık sınıfı | Fiyat (TRY) |
|---|---|
| Altın onsu | 193.632,06 ₺ |
| 24 ayar altın (gram) | 6.224,79 ₺ |
| 22 ayar altın (gram) | 5.706,63 ₺ |
| 18 ayar altın (gram) | 4.669,06 ₺ |
| 14 ayar altın (gram) | 3.631,49 ₺ |
Bir yanıt yazın